BIL | KLUSTER DATA | DEFINISI |
1. | Penduduk | Menghimpunkan statistik berkaitan populasi penduduk, penduduk belia warganegara dan bukan warganegara, populasi mengikut negeri, kohort umur daerah dan lokaliti. |
2. | Kelab dan Persatuan | Menghimpunkan statistik berkaitan penglibatan dalam aktiviti/ program berkaitan kelab dan persatuan serta lain-lain yang berkaitan. |
3. | Pendidikan dan Kemahiran | Menghimpunkan statistik berkaitan pelajar /graduan di pelbagai peringkat, literasi pendidikan, bidang pengajian/ latihan dan lain-lain yang berkaitan. |
4. | Kesihatan | Menghimpunkan statistik berkaitan tahap kesihatan, penyakit berjangkit, inisiatif/ bentuk bantuan kesihatan dan lain-lain yang berkaitan |
5. | Sukarelawan | Menghimpunkan statistik berkaitan penglibatan dalam aktiviti /program kesukarelaan dalam kalangan belia. |
6. | Gejala Sosial | Menghimpunkan statistik berkaitan aktiviti-aktiviti salah laku dan lain-lain yang berkaitan. |
7. | Sukan & Rekreasi | Menghimpunkan statistik berkaitan penglibatan dalam aktiviti/ program berkaitan sukan dan rekreasi serta lain-lain yang berkaitan. |
8. | Pengantarabangsaan | Menghimpunkan statistik berkaitan penglibatan dalam aktiviti/ program antarabangsa serta lain-lain yang berkaitan. |
9. | Kepimpinan | Menghimpunkan statistik berkaitan penyertaan belia dalam program kepimpinan, tahap kepimpinan dan lain-lain yang berkaitan |
10. | Media dan Teknologi | Menghimpunkan statistik berkaitan penggunaan, akses serta ketembusan media dan teknologi. |
11. | Sosialisasi Politik | Menghimpunkan statistik berkaitan penglibatan belia dalam sosialisasi politik. |
12. | Pembangunan Belia Positif | Menghimpunkan statistik berkaitan tahap kualiti dan kesejahteraan hidup belia secara keseluruhan melalui hasil penyelidikan (data primer). |
13. | Ekonomi | Menghimpunkan statistik berkaitan kesejahteraan kewangan, keusahawanan, kemiskinan, bentuk bantuan/ inisiatif berkaitan kewangan dan lain-lain yang berkaitan |
14. | Guna Tenaga | Menghimpunkan statistik berkaitan guna tenaga, tenaga buruh, pengangguran dan lain-lain berkaitan. |
15. | Fasiliti/ Kemudahan | Menghimpunkan statistik berkaitan Kemudahan dan Kepenggunaan Kemudahan serta lain-lain yang berkaitan |
16. | Covid-19 | Menghimpunkan statistik berkaitan dapatan kajian/ program semasa Pandemik COVID-19. |
17. | Industri Sukan | Menghimpunkan statistik berkaitan industri sukan seperti perkhidmatan pelancongan sukan, pengangkutan, infrastruktur dan lain-lain yang berkaitan. |
Tarikh Kemaskini: 05 Feb 2023